Inspection Detail
Inspection: 1841014 - Portsmouth Naval Shipyard
Inspection Information - Office: Augusta Area Office
Site Address:
Portsmouth Naval Shipyard
Seavey Island
Kittery, ME 03904
Mailing Address:
Portsmouth Naval Shipyard, Portsmouth, NH 03801
Union Status: Union
SIC:3731
NAICS: 0
Inspection Type: Planned
Scope: Partial
Advanced Notice: Y
Ownership:
Safety/Health: Safety
Close Conference: 07/10/1984
Planning Guide: Safety-Maritime
Emphasis:
Case Closed: 02/20/1986
| Type | Activity Nr | Safety | Health |
|---|---|---|---|
| Complaint | 70536008 | Yes | |
| Complaint | 70689328 | Yes | |
| Complaint | 70689377 | Yes |
| Violations/Penalties | Serious | Willful | Repeat | Other | Unclass | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Initial Violations | 68 | 57 | 125 | |||
| Current Violations | 68 | 57 | 125 | |||
| Initial Penalty | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| Current Penalty | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| FTA Penalty | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 |
| # | Citation ID | Citaton Type | Standard Cited | Issuance Date | Abatement Due Date | Current Penalty | Initial Penalty | FTA Penalty | Contest | Latest Event | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 01001 | Serious | 19100023 C01 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 2. | 01002 | Serious | 19100132 A | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 3. | 01003 | Serious | 19100179 I | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 4. | 01004 | Serious | 19100303 G02 I | 02/15/1985 | 05/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 5. | 02001 | Serious | 19100303 B01 | 02/15/1985 | 05/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 6. | 02002 | Serious | 19100305 G02 I | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 7. | 02003 | Serious | 19100304 F05 V | 02/15/1985 | 02/22/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 8. | 02004 | Serious | 19100305 E01 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 9. | 02005 | Serious | 19150072 A03 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 10. | 03001 | Serious | 19100038 A12 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 11. | 03002 | Serious | 19100303 G02 I | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 12. | 03003 | Serious | 19100304 F05 V | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 13. | 03004 | Serious | 19100305 E01 | 02/15/1985 | 04/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 14. | 03005 | Serious | 19150071 B05 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 15. | 04001 | Serious | 19100305 E01 | 02/15/1985 | 03/08/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 16. | 04002 | Serious | 19150075 D | 02/15/1985 | 05/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 17. | 04003 | Serious | 19150093 A04 | 02/15/1985 | 04/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 18. | 05001 | Serious | 19100022 C | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 19. | 05002 | Serious | 19100023 C01 | 02/15/1985 | 04/12/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 20. | 05003 | Serious | 19100106 E06 I | 02/15/1985 | 04/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 21. | 05004 | Serious | 19100213 I01 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 22. | 05005 | Serious | 19100219 B01 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 23. | 05006 | Serious | 19100219 E03 I | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 24. | 05007 | Serious | 19100303 G02 I | 02/15/1985 | 03/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 25. | 05008 | Serious | 19100305 E01 | 02/15/1985 | 05/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 26. | 05009 | Serious | 19100305 E02 | 02/15/1985 | 06/12/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 27. | 05010 | Serious | 19100307 B | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 28. | 05011 | Serious | 19150071 J01 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 29. | 06001 | Serious | 19100023 A02 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 30. | 06002 | Serious | 19100023 A03 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 31. | 07001 | Serious | 19100219 E03 I | 02/15/1985 | 03/29/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 32. | 08001 | Serious | 19100219 C02 I | 02/15/1985 | 03/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 33. | 08002 | Serious | 19100219 I02 | 02/15/1985 | 03/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 34. | 08003 | Serious | 19100303 G02 I | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 35. | 09001 | Serious | 19100212 A01 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 36. | 09002 | Serious | 19100212 A03 II | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 37. | 09003 | Serious | 19100217 C01 I | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 38. | 10001 | Serious | 19100169 B03 I | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 39. | 10002 | Serious | 19100219 E03 I | 02/15/1985 | 02/25/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 40. | 11001 | Serious | 19100305 E01 | 02/15/1985 | 02/25/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 41. | 12001 | Serious | 19100023 C01 | 02/15/1985 | 02/28/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 42. | 12002 | Serious | 19100028 A12 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 43. | 12003 | Serious | 19100212 A01 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 44. | 12004 | Serious | 19100303 G02 I | 02/15/1985 | 02/24/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 45. | 13001 | Serious | 19100212 A01 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 46. | 13002 | Serious | 19100212 A03 II | 02/15/1985 | 02/25/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 47. | 13003 | Serious | 19100303 G02 I | 02/15/1985 | 05/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 48. | 14001 | Serious | 19100028 D07 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 49. | 14002 | Serious | 19100212 A03 II | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 50. | 14003 | Serious | 19100213 C01 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 51. | 14004 | Serious | 19100217 C02 IA | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 52. | 14005 | Serious | 19100303 A | 02/15/1985 | 03/08/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 53. | 14006 | Serious | 19100303 G02 I | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 54. | 15001 | Serious | 19100213 H01 | 02/15/1985 | 05/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 55. | 15002 | Serious | 19100265 E01 I | 02/15/1985 | 03/04/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 56. | 15003 | Serious | 19100307 B | 02/15/1985 | 02/25/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 57. | 15004 | Serious | 19600008 A | 02/15/1985 | 11/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 58. | 16001 | Serious | 19100023 C01 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 59. | 16002 | Serious | 19100212 A03 II | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 60. | 16003 | Serious | 19100304 F04 | 02/15/1985 | 02/22/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 61. | 17001 | Serious | 19100305 E01 | 02/15/1985 | 03/30/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 62. | 18001 | Serious | 19600008 A | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 63. | 19001 | Serious | 19100107 C06 | 02/15/1985 | 03/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 64. | 19002 | Serious | 19100178 M11 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 65. | 19003 | Serious | 19100303 B01 | 02/15/1985 | 05/01/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 66. | 20001 | Serious | 19600008 A | 02/15/1985 | 04/20/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 67. | 21001 | Serious | 19100023 C01 | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 68. | 21002 | Serious | 19100219 E03 I | 02/15/1985 | 02/18/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 69. | 22001 | Other | 19100179 E04 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 70. | 22002 | Other | 19100179 J03 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 71. | 22003 | Other | 19100179 M01 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 72. | 22004 | Other | 19100303 C | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 73. | 23001 | Other | 19100303 G02 II | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 74. | 23002 | Other | 19100305 B01 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 75. | 24001 | Other | 19100303 B02 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 76. | 24002 | Other | 19100303 G02 II | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 77. | 24003 | Other | 19100305 A04 II | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 78. | 24004 | Other | 19100305 A04 V | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 79. | 24005 | Other | 19100305 B01 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 80. | 24006 | Other | 19100305 B02 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 81. | 24007 | Other | 19150072 A03 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 82. | 24008 | Other | 19150091 A | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 83. | 25001 | Other | 19100212 A05 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 84. | 25002 | Other | 19100305 A02 IIIG | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 85. | 26001 | Other | 19100027 C04 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 86. | 26002 | Other | 19100027 C06 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 87. | 26003 | Other | 19100027 F | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 88. | 26004 | Other | 19100212 A05 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 89. | 26005 | Other | 19100215 B09 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 90. | 26006 | Other | 19100303 A | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 91. | 26007 | Other | 19100303 B02 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 92. | 26008 | Other | 19100303 G02 II | 03/26/1985 | 03/29/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 93. | 26009 | Other | 19100305 A02 IIIG | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 94. | 26010 | Other | 19100305 B01 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 95. | 26011 | Other | 19100305 B02 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 96. | 26012 | Other | 19100305 G01 III | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 97. | 26013 | Other | 19100305 G02 II | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 98. | 26014 | Other | 19100305 G02 III | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 99. | 26015 | Other | 19150055 A01 | 03/26/1985 | 03/29/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 100. | 26016 | Other | 19150091 A | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 101. | 27001 | Other | 19100022 A03 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 102. | 28001 | Other | 19100219 C02 I | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 103. | 28002 | Other | 19100305 G01 III | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 104. | 29001 | Other | 19100242 A | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 105. | 29002 | Other | 19100303 A | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 106. | 29003 | Other | 19100305 G01 III | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 107. | 30001 | Other | 19100303 A | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 108. | 31001 | Other | 19100036 D01 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 109. | 31002 | Other | 19100303 G01 I | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 110. | 31003 | Other | 19100305 G01 II | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 111. | 31004 | Other | 19100305 G02 II | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 112. | 32001 | Other | 19100305 G01 III | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 113. | 33001 | Other | 19100132 A | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 114. | 33002 | Other | 19100213 B03 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 115. | 33003 | Other | 19100305 G01 III | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 116. | 34001 | Other | 19100305 G01 III | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 117. | 35001 | Other | 19100303 G02 II | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 118. | 35002 | Other | 19100305 G01 III | 03/26/1985 | 03/29/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 119. | 36001 | Other | 19100212 B | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 120. | 36002 | Other | 19100303 A | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 121. | 37001 | Other | 19100305 B01 | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 122. | 37002 | Other | 19100305 G01 III | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 123. | 38001 | Other | 19100023 A08 | 03/26/1985 | 03/29/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 124. | 38002 | Other | 19100303 F | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - | ||
| 125. | 38003 | Other | 19100303 G01 I | 03/26/1985 | 07/15/1985 | $0 | $0 | $0 | - |
Translate